恭喜華亞數(shù)控高速高剛性立式加工中心YHC-8050成功中標(biāo)浙江工業(yè)大學(xué)數(shù)控加工中心項(xiàng)目
快讓我們看看中標(biāo)的是什么機(jī)床吧!高速高剛性立式加工中心YHC-8050!
精典的設(shè)計(jì)理念和高剛性結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)高速度、高速度、高穩(wěn)定性。
適用范圍:高精、高速的3C零件、通訊、五金、汽車配件立品加工
機(jī)械特性
1.機(jī)床精度通過球桿儀、激光干涉檢測(cè)與補(bǔ)正。
2.超低慣性伺服電機(jī)速度快,三軸線軌設(shè)計(jì),每軸快速位移最高達(dá)到48m/min,大大提高加工效率。
3.自動(dòng)型潤滑裝置,定時(shí)向?qū)к壗z桿供油,避免遇熱膨脹,延長使用壽命。
4.實(shí)用性好,在通信、精密五金、表飾、裝飾、零件加工等行業(yè)得廣泛的應(yīng)用。
5.機(jī)械手式刀庫采用精密凸輪驅(qū)動(dòng),具有動(dòng)作穩(wěn)定、換刀速度快等特點(diǎn),T-T換刀時(shí)間約1.8秒。
6.加寬式工作臺(tái)及全防護(hù)式導(dǎo)軌防護(hù)罩能有效防止切屑與污垢附著機(jī)床導(dǎo)軌,確保機(jī)床導(dǎo)軌精度持久。
高速高剛性立式加工中心 YHC8050
一. 主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 單位 | YHC8050 | |
工作臺(tái) | 工作尺寸 | mm | 1000*460 |
T型槽(個(gè)數(shù)*槽寬*間距) | / | 3*18*140 | |
最大承重 | Kg | 600 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 800/500/540 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 635 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 90-630 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主軸錐度 | / | BT40 | |
速度 | X/Y/Z軸快速移動(dòng) | m/min | 48 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | |
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給 | mm/min | 0-10000 |
導(dǎo)軌形式 | / | 線性導(dǎo)軌 | |
自動(dòng)換刀系統(tǒng)/ATC | 刀庫容量 | T | 24 |
最大刀具直徑(滿刀) | mm | φ80 | |
最大刀具直徑(鄰空刀) | mm | φ160 | |
最大刀具重量 | Kg | 8 | |
換刀時(shí)間(T-T) | s | 1.8 | |
系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置 | / | 三菱 |
其他 | 主軸電機(jī)功率 | Kw | 7.5 |
X/Y/Z三軸電機(jī)功率 | Kw | 2.0/2.0/3.0 | |
電源要求 | V | 380 | |
所需氣壓 | Kg/cm2 | 6 | |
機(jī)床重量 | Kg | 4800 | |
機(jī)床尺寸(占地面積) | mm | 2620X2620X2650 | |
機(jī)床尺寸(不含水箱) | mm | 2620X2230X2650 |
名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
系統(tǒng) | 三菱 | M80 | 日本 |
進(jìn)給伺服電機(jī) | 三菱 | 三菱HG系列 | 日本 |
主軸伺服電機(jī) | 三菱 | 三菱SJ系列 | 日本 |
機(jī)械手刀庫 | 德速/岡田 | 機(jī)械手式24T | 中國臺(tái)灣 |
絲桿 | 上銀/THK | C3級(jí) | 中國臺(tái)灣、日本 |
導(dǎo)軌 | 上銀/THK/力世樂 | P2級(jí) | 中國臺(tái)灣、日本 |
三軸軸承 | NSK | P4級(jí) | 日本 |
主軸軸承 | NSK | P4級(jí) | 日本 |
主軸 | 羅翌/維隆/華亞/昊志 | BT40 | 中國臺(tái)灣 |
潤滑系統(tǒng) | 河谷 | TZ-2232-210X-J | 佛山 |
電柜熱交換器 | 齊力/ 愛派爾 | 15U-01-1227 | 深圳 |
冷卻水泵 | 洛銳 | 250W/800W | 常州 |
全封閉式防護(hù)罩 | 華亞 | 全封閉式 | 深圳 |
注:因配置訂貨周期或其他原因關(guān)系,配置最終解釋權(quán)由華亞數(shù)控所有。
咨詢熱線:13600181225